立即咨询
15931816789
15631258825
海军锚(也称为海军用锚或海军式锚)是一种专为船舶设计的锚泊设备,用于将船只固定在水底以防止其随风浪漂流。海军锚的设计通常考虑了在不同海床条件下的稳定性和抓地力。是船只用于固定在海底的装置,它的主要功能···
名义重量 Nominal Weight (KG) | 尺寸 SIZE(mm) | ||||
H | h | h1 | B | C | |
50 | 960 | 230 | 42 | 635 | 185 |
75 | 1150 | 266 | 45 | 710 | 210 |
too | 1215 | 293 | 49 | 780 | 230 |
125 | 1310 | 316 | 52 | 840 | 245 |
150 | 1395 | 336 | 55 | 900 | 265 |
200 | 1535 | 370 | 61 | 990 | 290 |
250 | 1650 | 398 | 65 | 1065 | 310 |
300 | 1755 | 423 | 70 | 1105 | 330 |
£00 | 1930 | 465 | 77 | 1240 | 365 |
500 | 2080 | 502 | 84 | 1335 | 390 |
600 | 2210 | 533 | 89 | 1440 | 415 |
700 | 2330 | 560 | 93 | 1500 | 440 |
800 | 225 | 587 | 97 | 1570 | 460 |
900 | 2530 | 610 | 101 | 1630 | 475 |
1000 | 2620 | 633 | 104 | 1685 | 495 |
1250 | 2825 | 660 | 112 | 1810 | 535 |
1500 | 3000 | 725 | 118 | 1955 | 565 |
2000 | 3300 | 797 | 131 | 2140 | 625 |
2500 | 3550 | 857 | 138 | 2270 | 672 |
3000 | 3780 | 912 | 150 | 2415 | 715 |
3500 | 3980 | 960 | 158 | 2540 | 750 |
4000 | 4160 | 1000 | 155 | 2650 | 785 |
5000 | 4180 | 1100 | 184 | 2830 | 800 |
6000 | 4740 | 1113 | 190 | 3000 | 438 |
7000 | 5025 | 1180 | 200 | 3165 | 960 |
8000 | 5240 | 1280 | 210 | 3300 | 980 |
9000 | 5450 | 1330 | 220 | 3440 | 990 |
10000 | 5680 | 1340 | 230 | 3600 | 1085 |
猎鹰集团专注起重、船舶30年,源头厂家批发供应,留下您的需求我们一对一服务!
海军锚(也称为海军用锚或海军式锚)是一种专为船舶设计的锚泊设备,用于将船只固定在水底以防止其随风浪漂流。海军锚的设计通常考虑了在不同海床条件下的稳定性和抓地力。是船只用于固定在海底的装置,它的主要功能是通过其自重和形状抓住海床,从而防止船只被水流、风或其他力量拖动。海军锚通常由钢或铁制成,具有高强度、耐腐蚀性和良好的抓地力。
海军锚的一个典型例子是“丹福斯锚”(Danforth anchor),这是一种广泛使用的轻型锚,以其发明者罗杰·丹福斯(Roger Danforth)的名字命名。丹福斯锚的特点是拥有长的臂和扁平的形状,它在海底打开后可以提供良好的抓地力。这种类型的锚适合在软质海底如沙或泥上使用。
其特点是没有横档(stockless),因此更容易收放。锚爪通过旋转来抓住海底,适合各种类型的海床。
优点:容易存放在锚孔中,占用空间小,操作简便。
缺点:在松软或泥泞的海床上,抓地力可能不如其他类型的锚。
本文链接:https://www.lieyingjt.com/chuanmao/367.html